Sınıf/Bileşen | Kaynak | İddia edilen veya potansiyel faydaları* |
| ||
Alfa-karoten | havuçlar | Hücrelere zarar veren serbest radikalleri etkisizleştirir |
Beta-karoten | Sebzeler, meyveler | Serbest radikalleri etkisizleştirir |
Lutein | Yeşil sebzeler | Sağlıklı görmeye katkıda bulunur |
Likopen | Domates ürünleri | Prostat kanseri riskini azaltabilir |
Zeaksanthin | yumurta, turunçgiller, mısır | Sağlıklı görmeye katkıda bulunur |
| ||
Kolajen hidrolizat | jelatin | Bazı osteoarthritis semptomları geliştirebilir |
| ||
Çözünmeyen lif | Buğday kepeği | meme ve kolon kanseri riskini azaltır |
Beta glukan** | Yulaf | Kalp damarları ile ilgili hastalık riskini azaltır |
Çözünebilen lifler** | Psyllium | Kalp damarları ile ilgili hastalık riskini azaltır |
Bütün tahıllar ** | Tahıl taneleri | Kalp damarları ile ilgili hastalık riskini azaltır |
Yağ asitleri
| ||
Omega-3 yağ asitleri- DHA/EPA | Tonbalığı,balık, deniz yağları | Kalp damarları ile ilgili hastalık riskini azaltır ** ve zihinsel ve optik fonksiyonları geliştirir |
Konjuge linoleik asit (CLA) | Peynir, et ürünleri | Vücut bileşenlerine katkıda bulunur, bazı kanser risklerini azaltır |
| ||
Antosiyanidin | Meyveler | Bazı kanser çeşitlerinin riskini azaltır |
Kateşin | Çay | Bazı kanser çeşitlerinin riskini azaltır |
Flavanonlar | Turunçgiller | Bazı kanser çeşitlerinin riskini azaltır |
Flavonlar | Meyve / sebzeler | Bazı kanser çeşitlerinin riskini azaltır |
| ||
Sulphoraphane | Turpgillerden olan sebzeler | Bazı kanser çeşitlerinin riskini azaltır |
| ||
Kafeik asit, Ferulik asit | Meyve, sebze, narinciye | degeneratif hastalıklara, kalp hastalıklarına, göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltır |
| ||
Stanol ester** | Mısır, soya, buğday | Kandaki kolesterol seviyesini düşürür |
| ||
Yer elması, taze soğan, soğan tozu | Mide ve bağırsak sağlığını geliştirir | |
Yoğurt, süt ürünleri | Mide ve bağırsak sağlığını geliştirir, bakterilerin neden olduğu ishali azaltır** | |
| ||
saponinler | Soya fasülyesi, soya gıdaları, soya proteinleri içeren gıdalar | LDL kolestroli düşürür; kansere karşı enzimler içerir |
Soya proteini | ||
Soya proteini** | Soya fasülyesi, soya gıdaları | Günde 25 gram alınması kalp hastalıkları riskini azaltır |
| ||
İsoflavonlar - Daidzein, Genistein | Soya fasülyesi, soya gıdaları | Menepoz semptomlarını azaltır |
Lignanlar | Keten, çavdar, sebzeler | Kalp hastalıklarına ve bazı kanserlere karşı korur, LDL kolestrolünü, toplam kolestrolü ve tirigiliserit miktarını düşürür. |
| ||
Diallyl sülfit | Soğan, sarmısak, yağlar, pırasa, yeşil soğan | LDL kolestroli düşürür, sağlıklı bir bağışıklık sistemi sağlar |
Allyl methyl trisulfit, Dithiolthionlar | Turpgillerden olan sebzeler | LDL kolestroli düşürür, sağlıklı bir bağışıklık sistemi sağlar |
| ||
Proantosiyanidinler | Yaban mersini ürünleri, kakao, çikolata | İdrar yolları sağlığını iyileştirir, kalp hastalıkları riskini azaltır |
*Listede yer alan birçok bileşen uzun süreler boyunca insanlar üzerinde test edilmemiştir. İddialar sadece laboratuvar araştırmalarına dayanmaktadır ve bütün insan grupları için geçerli değildir. ** Katkı maddeleri hakkındaki sağlık iddiaları FDA tarafından onaylıdır (Amerika Birleşik Devletleri için) veya birçok insan gurubu üzerindeki etkilerinin bilimsel geçerliliği ispatlanmıştır. | ||
27 Şubat 2009 Cuma
Fonksiyonel gıda katkı maddelerine örnekler
http://www.food-info.net/tr/ff/table.htm
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder